По-добър от крайната фреза HSS, материалът ще бъде карбид. (Съдържание на кобалт 12%). Серията GMM съдържа всички характеристики на крайните фрези HSS и отлични резултати при рязане.
Използвайте HSS крайни фрези и карбидни крайни фрези за повърхностно фрезоване.
В допълнение към крайните фрези от HSS, GMM карбидни крайни фрези могат да отговорят на нуждите на по-високи условия на рязане.
Външният вид на крайната фреза от серия GMM е по-красив от крайната фреза HSS.
HSS крайните фрези могат да се използват не само за обработка на стоманени детайли, но крайните фрези от волфрамова стомана могат да обработват и повече материални детайли, като стомана, чугун и неръждаема стомана.
Опитайте се да намерите по-силен от HSS инструмент за крайна фреза, моля, вижте крайна фреза от серия GMM.
GMM 4000
Крайна фреза с 4 флейти
Модел № | Наличност | Диаметър (d) | Дължина на флейта (L1) | O.A.L. (L) | Диаметър на дръжката (D) |
GMM4010 | . | 1.0 | 2.5 | 50 | 4 |
GMM4010L103 | . | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
GMM4015 | . | 1.5 | 3.75 | 50 | 4 |
GMM4015L104 | . | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
GMM4020 | . | 2.0 | 5 | 50 | 4 |
GMM4020L106 | . | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
GMM4025 | . | 2.5 | 6.25 | 50 | 4 |
GMM4025L107 | . | 2.5 | 7 | 50 | 4 |
GMM4025L1075 | . | 2.5 | 7.5 | 50 | 4 |
GMM4030 | . | 3.0 | 7.5 | 50 | 4 |
GMM4030L112D6 | . | 3.0 | 12 | 50 | 4 |
GMM4030L18 | . | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
GMM4035 | . | 3.5 | 8.75 | 50 | 4 |
GMM4040 | . | 4.0 | 10 | 50 | 4 |
GMM4040L112 | . | 4.0 | 12 | 50 | 4 |
GMM4045 | . | 4.5 | 11.25 | 50 | 6 |
GMM4050 | . | 5.0 | 12.5 | 50 | 6 |
GMM4050L115 | . | 5.0 | 15 | 50 | 6 |
GMM4055 | . | 5.5 | 13.75 | 50 | 6 |
GMM4060 | . | 6.0 | 15 | 50 | 6 |
GMM4065 | . | 6.5 | 16.25 | 60 | 8 |
GMM4070 | . | 7.0 | 17.5 | 60 | 8 |
GMM4075 | . | 7.5 | 18.75 | 60 | 8 |
GMM4080 | . | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
GMM4085 | . | 8.5 | 21.25 | 75 | 10 |
GMM4090 | . | 9.0 | 22.5 | 75 | 10 |
GMM4095 | . | 9.5 | 23.75 | 75 | 10 |
GMM4100 | . | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
GMM4105 | . | 10.5 | 26.25 | 75 | 12 |
GMM4110 | . | 11.0 | 27.5 | 75 | 12 |
GMM4115 | . | 11.5 | 28.75 | 75 | 12 |
GMM4120 | . | 12.0 | 30 | 100 | 12 |
GMM4130 | . | 13.0 | 32.5 | 100 | 16 |
GMM4140 | . | 14.0 | 35 | 100 | 16 |
GMM4150 | . | 15.0 | 37.5 | 100 | 16 |
GMM4160 | . | 16.0 | 48 | 100 | 16 |
GMM4170 | . | 17.0 | 42.5 | 100 | 20 |
GMM4180 | . | 18.0 | 45 | 100 | 20 |
GMM4190 | . | 19.0 | 47.5 | 100 | 20 |
GMM4200 | . | 20.0 | 50 | 100 | 20 |
GMM4220 | . | 22.0 | 55 | 100 | 25 |
GMM4250 | . | 25.0 | 62.5 | 100 | 25 |
*Запазваме правото на модификация поради технически изисквания.
*Моля, обърнете се към физическия продукт.