2021-11-23
2 ленти Карбидна крайна фреза за серия HMA2000 от алуминиева сплав
Единична спецификация
Купете 10, вземете 1 безплатно
Твърдосплавната кръгла пръчка на крайната фреза е изработена от ултра-микронен циментиран карбид.
Намалете температурата на рязане и отстранете стружки плавно.
Режещият ръб на крайната фреза с полираща обработка и дизайн на смилане.
Ефективно намаляване на силата на триене, подобряване на капацитета на рязане.
Опаковка: крайната фреза за алуминий е опакована в хубава пластмасова кутия.
За да изпълните вашите условия за рязане на крайна фреза, моля, изпратете ни съобщение, като се свържете с нас на уебсайта.
Име на артикула (мм) | Диаметър | Дължина на флейта | Shank Dia. | O.A.L. |
HMA2010 | 1 | 3 | 4 | 50 |
HMA2015 | 1.5 | 4.5 | 4 | 50 |
HMA2020 | 2 | 6 | 4 | 50 |
HMA2025 | 2.5 | 7.5 | 4 | 50 |
HMA2030 | 3 | 9 | 4 | 50 |
HMA2030E1 | 3 | 9 | 4 | 75 |
HMA2030H | 3 | 9 | 4 | 100 |
HMA2040 | 4 | 12 | 4 | 50 |
HMA2040E1 | 4 | 12 | 4 | 75 |
HMA2040H | 4 | 12 | 4 | 100 |
HMA2050 | 5 | 15 | 4 | 50 |
HMA2050E1 | 5 | 15 | 6 | 75 |
HMA2050H | 5 | 15 | 6 | 100 |
HMA2060 | 6 | 18 | 6 | 50 |
HMA2060E1 | 6 | 18 | 6 | 75 |
HMA2060H | 6 | 18 | 6 | 100 |
HMA2070 | 7 | 21 | 8 | 60 |
HMA2080 | 8 | 24 | 8 | 60 |
HMA2080E1 | 8 | 24 | 8 | 75 |
HMA2080H | 8 | 24 | 8 | 100 |
HMA2080M | 8 | 24 | 8 | 150 |
HMA2090 | 9 | 27 | 10 | 75 |
HMA2100 | 10 | 30 | 10 | 75 |
HMA2100H | 10 | 30 | 10 | 100 |
HMA2100M | 10 | 30 | 10 | 150 |
HMA2110 | 11 | 33 | 12 | 75 |
HMA2120 | 12 | 36 | 12 | 75 |
HMA2120H | 12 | 36 | 12 | 100 |
HMA2120M | 12 | 36 | 12 |
150 |